Монтаж и установка
осуществляем установку и монтаж
Есть сомнения?
Для вашего удобства Вы можете пригласить мастера консультанта!
Рекомендуемая площадь помещения: 35 кв.м
Уровень шума: 19 дБ / 45 дБ
Размеры внутреннего блока: 900*298*215
Класс энергоэфективности: A+
Цвет: Белый
Инвертор (плавная регулировка мощности): Есть
Потребляемая мощность: 860 Вт
Страна изготовления: Чехия
Кондиционер Daikin FTXS35K RXS35L3 усовершенствованная инверторные модель Daikin, которая обеспечивают производительную, эффективную, но при этом очень экономичную работу. Данная серия кондиционеров имеет усовершенствованный дизайн передней панели, благодаря которому внутренний блок выглядит элегантно, стильно и аристократично. Идеальное решение для установки в спальнях (меньший диапазон производительности) и в более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (больший диапазон производительности).
Настенная сплит-система Daikin FTXS35K RXS35L3 имеет следующие преимущества:
Инверторное управление компрессором, обеспечивает равномерное и очень эффективное охлаждение помещения. Позволяет легко достигать необходимых температурных значений и поддерживать эти значения. | Экономия энергии Режим Еcono Снижает энергопотребление, что позволяет использовать другие приборы с высоким энергопотреблением. | ||
1-зонный и 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия "умный глаз" воздушный поток направляется в сторону, где в этот момент нет людей. При отсутствии людей в помещении блок автоматически переключается в экономичный режим. Экономит энергию при отсутствии людей в комнате: если в помещении никого нет, кондиционер через 20 минут переключается в экономичный режим и перезапускается, когда кто-либо входит в помещение. | Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр Задерживает содержащиеся в воздухе частицы пыли, вредные и нежелательные химические вещества и органику, такие как бактерии, вирусы и аллергены, нейтрализует неприятные запахи, например, табака и домашних животных. | ||
Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева Автоматический выбор режима нагрева ил охлаждения для поддержания заданной температуры. | Ступенчатое регулирование скорости вентилятора Возможность выбора требуемой скорости вентилятора.(5 ступени) | ||
Высокопроизводительный режим Может быть выбран для быстрого нагрева или охлаждения; после выключения этого режима блок возвращается в заданный режим работы. | Режим снижения влажности Возможность снижения уровня влажности без изменения температуры воздуха в помещении. | ||
Таймер на 24 часа Этот таймер позволяет включить агрегат в любой момент времени в течение 24 часов | Режим комфортного сна Функция создания повышенного комфорта, обеспечивающая работу установки в соответствии с определенным ритмом изменения температуры в помещении. | ||
Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству Позволяет использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной решетки для циркуляции потоков холодного или теплого воздуха даже в отдалённых углах помещения. | Автоматический перезапуск После отключения электроэнергии кондиционер автоматически перезапускается, используя первоначальные установочные параметры. | ||
Автоматический выбор скорости вентилятора Автоматический выбор скорости вентилятора для достижения или поддержания заданной температуры. | Самодиагностика Эта функция упрощает техническое обслуживание кондиционера, указывая на отказы в системе или отклонения от нормального режима работы. | ||
Очень низкий шум: звук работающего блока едва различим. Уровень звукового давления снижается до 19 дБА ! | Ночной режим работы Режим энергосбережения, при котором в ночное время не допускается переохлаждение или перегрев. | ||
Онлайн-контроллер Позволяет управлять работой кондиционера при помощи смартфона, планшета или компьютера: все доступные режимы работы, таймер, работа по расписанию, диагностика неисправностей и многие другие возможности. (опция) | Режим поддержания комфортной температуры Обеспечивает работу без сквозняков, предотвращая направление потока теплого или холодного воздуха непосредственно на тело. |
Стоимость работ по монтажу на климатическую технику.
Стандартные монтажные работы
Стандартный монтаж сплит-системы до 2.5 кВт - 12500р
Стандартный монтаж сплит-системы 3.5 кВт -14200р
Стандартный монтаж сплит-системы 5.0 кВт - 18 800
Стандартный монтаж сплит-системы 6.0-7.5 кВт- 22 000
Стандартный монтаж мульти-системы- 24.000 каждый последующий блок +12000
В стоимость стандартного монтажа входит:
- установка внутреннего блока;
- установка наружного блока на кронштейны;
- пробивка одного отверстия для прокладки межблочных коммуникаций
Расходные материалы для стандартного монтажа:
- медные трубки -5 метров
- теплоизоляция- 5 метров
-кронштейн -1 пара
-вилка электрическая 1шт
-короб 60*60 - 50 см
-межблочный кабель - 5 метров
-питающий кабель - 4 метра.
Дополнительные работы и расходные материалы не входящие в "Стандартный монтаж"
Помпа - 7500р ( Монтаж 1500р)
Козырёк - 3500р (Монтаж 600р)
Защита внешнего блока- 6500р (Монтаж 1400)
Зимний комплект- 9000р (Монтаж 3100) -не для бытового применения
Дополнительная трасса для моделей до 5 кВт по холоду (п.м.)- 1300р.
Пробивка дополнительного отверстия Ду от 10мм до 60мм- 500р.
Второй этап работ, по факту строительной готовности -2500 блок 500р выезд
Штробление
Штроба под дренаж (п.м.)- 1100р.
Штроба под фреоновую трассу (п.м. 60х60 мм) кирпич- 1500р.
Штроба под фреоновую трассу (п.м.60х60 мм) бетон- 3000р.
Штроба под фреоновую трассу (п.м.) армированый бетон- 4000р.